Ranking - Classificação Geral
1ª Classe
| # | Nome | 1ª etapa Interno | 1º |
2ª etapa Interno | 3ª etapa interno | 4ª etapa interno | 2º tênis Noturno |
Master | Total |
| 1 | Eduard Morsch | 50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 270 | 580 | |
| 2 | Nikolas Straube | 80 | 50 | 180 | 180 | 73 | 563 | ||
| 3 | Laudi Carvalho | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 118 | 508 |
| 4 | Marcelo J. Barni | 30 | 50 | 180 | 120 | 380 | |||
| 5 | Osmar Konig Jr. | 30 | 50 | 50 | 80 | 30 | 50 | 290 | |
| 6 | Ricardo Hautt | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 280 | ||
| 7 | Fabio Jensen | 50 | 50 | 30 | 118 | 248 | |||
| 8 | Newton Laperuta | 30 | 30 | 50 | 50 | 73 | 233 | ||
| 9 | Marco Beduschi | 50 | 178 | 228 | |||||
| 10 | Airton Pinassi Fº | 120 | 50 | 50 | 220 | ||||
| 11 | Célio Silva | 30 | 50 | 30 | 30 | 73 | 213 | ||
| 12 | Pedro Pinassi | 180 | 180 | ||||||
| 13 | Rafael Capristano | 50 | 50 | 50 | 150 | ||||
| 14 | Ivo Bracht | 30 | 120 | 150 | |||||
| 15 | Jones Araújo | 30 | 50 | 30 | 110 | ||||
| 16 | Daniel Reiter | 30 | 50 | 30 | 110 | ||||
| 17 | Bruno Capristano | 50 | 30 | 30 | 110 | ||||
| 18 | Roger Petters | 30 | 73 | 103 | |||||
| 19 | Lara Reiter | 50 | 30 | 80 | |||||
| 20 | Emerson Mainhardt | 30 | 50 | 80 | |||||
| 21 | Jorge Luiz Schwatz | 50 | 50 |
2ª Classe
| # | Nome | 1ª etapa Interno |
1º tênis Noturno |
2ª etapa Interno |
3ª etapa Interno | 4ª etapa Interno | 2º tênis Noturno |
Master | Total |
| 1 | Ricardo Lazuk | 180 | 50 | 180 | 270 | 680 | |||
| 2 | Rafael Romualdo de Souza | 120 | 50 | 50 | 180 | 80 | 50 | 118 | 648 |
| 3 | Almir Machado | 50 | 80 | 120 | 50 | 73 | 373 | ||
| 4 | Anderson Silva | 80 | 80 | 178 | 338 | ||||
| 5 | Marco da Costa | 50 | 50 | 180 | 50 | 330 | |||
| 6 | Ricardo Spézia | 80 | 50 | 120 | 80 | 330 | |||
| 7 | Rodrigo Dellagiustina | 50 | 80 | 50 | 118 | 298 | |||
| 8 | Luan de Mello | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||
| 9 | Fábio Kafeltz | 50 | 120 | 50 | 220 | ||||
| 10 | Fernando do Valle | 80 | 80 | ||||||
| 11 | Jean Garline | 30 | 30 |
3ª Classe
| # | Nome | 1ª etapa Interno | 1º tênis Noturno |
2ª etapa Interno | 3ª etapa Interno | 4ª etapa Interno | 2º tênis Noturno |
Master | Total |
| 1 | Valdecir Melz | 180 | 120 | 180 | 270 | 750 | |||
| 2 | Luiz Henrique Kirch | 120 | 80 | 180 | 120 | 50 | 178 | 728 | |
| 3 | Matheus da Silveira | 50 | 180 | 80 | 80 | 50 | 440 | ||
| 4 | Marco Rutzen | 80 | 80 | 118 | 278 | ||||
| 5 | Bernardo de Borba | 50 | 50 | 120 | 50 | 270 | |||
| 6 | Eduardo Nascimento | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 240 | |
| 7 | Silvio da Silveira | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 230 | ||
| 8 | Cássio Beutling | 30 | 50 | 50 | 73 | 203 | |||
| 9 | Pedro da Silveira | 30 | 50 | 118 | 198 | ||||
| 10 | Ney Rutzen | 80 | 50 | 30 | 160 | ||||
| 11 | Valter Liller | 50 | 50 | 30 | 130 | ||||
| 12 | André Strube | 50 | 80 | 130 | |||||
| 13 | Hermano Herkenhoff | 30 | 50 | 50 | 130 | ||||
| 14 | Daniel Galina | 30 | 30 | 50 | 110 | ||||
| 15 | Rafael de Souza | 50 | 50 | 100 | |||||
| 16 | Claúdio Roberto | 80 | 80 | ||||||
| 17 | Arthur Coelho | 30 | 30 | 60 | |||||
| 18 | Fernando Cardoso | 50 | 50 | ||||||
| 19 | Adilson Grahl Junior | 50 | 50 | ||||||
| 20 | Paulo Berkembrock | 30 | 30 | ||||||
| 21 | Alex Liller | 30 | 30 |
Infanto-Juvenil
| # | Nome | 1ª etapa | Tênis Noturno | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | Master | Total |
| 1 | Victor Hugo de Souza | 180 | 80 | 180 | 180 | 178 | 798 | |
| 2 | Felipe Moeller | 80 | 180 | 120 | 120 | 118 | 618 | |
| 3 | João Pedro Schwatz | 50 | 80 | 50 | 270 | 450 | ||
| 4 | Mateus Moeller | 120 | 50 | 50 | 80 | 300 | ||
| 5 | Bárbara do Nascimento | 50 | 80 | 80 | 80 | 290 | ||
| 6 | Thiago Yoshio do Nascimento | 50 | 120 | 50 | 220 | |||
| 7 | Vinicíus Varga | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||
| 8 | Maria Clara Schwatz | 50 | 118 | 168 | ||||
| 9 | Victoria Akemi do Nascimento | 80 | 50 | 130 | ||||
| 10 | Felipe Dallacorte | 50 | 50 | 100 | ||||
| 11 | André Dallacorte | 30 | 50 | 80 | ||||
| 12 | Alexandre da Costa | 50 | 50 |
Iniciante
| # | Nome | 1ª etapa Interno | 1º tênis Noturno |
2ª etapa Interno | 3ª etapa Interno | 4ª etapa Interno | 2º tênis Noturno |
Master | Total |
| 1 | Carlos Alberto Jorge | 180 | 180 | 50 | 270 | 630 | |||
| 2 | Clóvis Wirth | 80 | 120 | 120 | 73 | 393 | |||
| 3 | Wagner Sagaz | 180 | 120 | 73 | 373 | ||||
| 4 | Sócrates Sagaz | 80 | 30 | 50 | 178 | 338 | |||
| 5 | Anderson da Silva | 80 | 80 | 50 | 118 | 328 | |||
| 6 | Osair Pedroso | 50 | 50 | 50 | 50 | 73 | 273 | ||
| 7 | Fábio Kinschikowski | 50 | 80 | 73 | 203 | ||||
| 8 | Leandro Belletti | 80 | 118 | 198 | |||||
| 9 | Pedro da Silveira | 180 | 180 | ||||||
| 10 | Ademir Borba | 50 | 80 | 50 | 180 | ||||
| 11 | Karla Range | 30 | 30 | 50 | 73 | 183 | |||
| 12 | Argeu Demétrio | 50 | 50 | 100 | |||||
| 13 | Daiane Gomes | 50 | 50 | ||||||
| 14 | Darlon Provézi | 50 | 50 | ||||||
| 15 | Jean Pulo Strauch | 50 | 50 | ||||||
| 16 | Leandro Serpa | 30 | 30 |
Especial
| # | Nome | 1ª etapa | Tênis Noturno | 2ª etapa | 3ª etapa | 4ª etapa | Master | Total |
| 1 | Pedro Pinassi | 180 | 180 | |||||
| 2 | Pedro Fabris | 120 | 120 | |||||
| 3 | Nikolas Straube | 80 | 80 | |||||
| 4 | Yan Fagundes | 80 | 80 |
© 2006-2012 ADHering. Todos os direitos reservados - Política de privacidade - Newsletter - Fale conosco