Blog

ADHering Runners - Meia Maratona de Blumenau 2018

 ADHering
 16/07/2018
No último domingo,15/07, a nossa equipe de corrida ADHering Runners participou da Meia Maratona de Blumenau na cidade de Blumenau/SC com 42 atletas.

RESULTADOS DA EQUIPE

5 KM • FEMININO • RESULTADOS
COLOCAÇÃO  NOME  TEMPO
Total de Atletas: 262 Mulheres

013ª | Sheila Pereira | 24:23
023ª | Giane Posser | 25:16
035ª | Julcileia Martini | 26:05
058ª | Silviane Mariani | 27:05
063ª | Duilia Patricia | 27:25
077ª | Dilce Keller | 27:51
080ª | Cristine Donha | 28:05
112ª | Sheila Reis | 29:16
199ª | Aline Bretzke | 33:27
200ª | Clara Fausto | 33:33

5 KM • MASCULINO • RESULTADOS
COLOCAÇÃO  NOME  TEMPO
Total de Atletas: 227 Homens

061º | Marcelo Aparício | 22:52
069º | Valdemar Ramos | 23:23
125º | Emerson Martins | 26:31
217º | Diogo Biehl | 34:43

21 KM REVEZAMENTO • MISTO • RESULTADOS
COLOCAÇÃO • NOME  TEMPO
Total de duplas: 47

22º | Fabiana Dahlke (56.38) e Rafael Dahlke (59.34) | 1:55:37
30º | Karina Peres (01:04:56) e Bruno Peres (57:03) | 02:01:10
39º | Robson Raimundo (1:01:24) e Marcia Correia (01:09:22) | 02:10:05

21 KM • FEMININO • RESULTADOS
GERAL  CATEGORIA  NOME  TEMPO
Total de Atletas: 156 Mulheres

054ª | 08ª | Rosane Bento | 01:55:40
074ª | 12ª | Sandra Schneider | 01:59:42
078ª | 18ª | Edina Posser | 02:00:32
079ª | 19ª | Luciane Quadros | 02:01:13
119ª | 18ª | Joelma Rocha | 02:09:33
135ª | 14ª | Marta Boaventura | 02:13:38
136ª | 15ª | Fabiana Fausto | 02:13:41
137ª | 22ª | Juliana Sasse | 02:13:42

21 KM • MASCULINO • RESULTADOS
GERAL  CATEGORIA  NOME  TEMPO
Total de Atletas: 426 Homens

083º | 18º | Rodrigo Ames | 01:32:36
131º | 15º | Edgar Gesser | 01:38:05
176º | 20º | Adelcio Soares | 01:42:29
191º | 43º | Murilo Reis | 01:44:36
206º | 25º | Sergio Van Dall | 01:45:55
228º | 47º | Dyckson Dolla | 01:48:10
238º | 32º | Paulo Souza| 01:49:25
239º | 49º | Alessandro Carvalho | 01:49:30
260º | 36º | Giuliano Schneider | 01:50:47
284º | 38º | Marcos Coelho | 01:53:10
307º | 42º | Jean Paulo | 01:55:35
308º | 43º | Marcos Kuhn | 01:55:45
309ª | 42º | Charles Frayo | 01:55:48
359º | 46º | Gian Fausto | 2:02:59

Atletas destaques da equipe:
5 km feminino: Sheila Pereira
5 km masculino: Marcelo Aparício
21 km masculino: Rodrigo Ames
21 km feminino: Rosane Bento
21 km revezamento misto: Fabiana Dahlke e Rafael Dahlke

A equipe ADHering Runners ficou em 4ª lugar na categoria como maior assessoria de corrida.