Tênis de Mesa - resultados
ADHering
29/04/2019
Parabéns a todos os participantes e agradecimentos ao público!
Veja fotos no nosso Facebook e o ranking abaixo.
| ADULTO | ||||||
| 1 | ALEXANDRE MACHADO | 2 | X | 0 | FELIPE | B |
| 2 | CLEBER | 2 | X | 0 | SERGIO | C |
| 3 | BRUNO | 2 | X | 0 | ANDERSON CUNHA | D |
| 4 | GIAN | 2 | X | 0 | ANDRÉ | E |
| 5 | DENIS | 2 | X | 0 | ALEXANDRO | F |
| 6 | LUCAS | 2 | X | 0 | THIAGO MARQUES | G |
| 7 | FELIPE | 2 | X | 0 | EDUARDO | B |
| 8 | SERGIO | 2 | X | 0 | DIOGO | C |
| 9 | ANDERSON CUNHA | 0 | X | 2 | JEFFERSON | D |
| 10 | ANDRÉ | 0 | X | 2 | TIAGO FERNANDO | E |
| 11 | ALEXANDRO | 1 | X | 2 | ALLAN | F |
| 12 | THIAGO MARQUES | 2 | X | 0 | ANDERSON RICARDO | G |
| 13 | EDUARDO | 0 | X | 2 | ALEXANDRE MACHADO | B |
| 14 | DIOGO | 0 | X | 2 | CLEBER | C |
| 15 | JEFFERSON | 2 | X | 0 | BRUNO | D |
| 16 | TIAGO FERNANDO | 0 | X | 2 | GIAN | E |
| 17 | ALLAN | 0 | X | 2 | DENIS | F |
| 18 | ANDERSON RICARDO | 2 | X | 0 | LUCAS | G |
| 19 | Stephan - 1º A | 0 | X | 2 | 1º B - Alexandre M | QF |
| 20 | Cleber - 1º C | 2 | X | 0 | 1º D - Jefferson | QF |
| 21 | Gian - 1º E | 2 | X | 0 | 1º F - Denis | QF |
| 22 | Thiago Marques - 1º G | 0 | X | 2 | 1º H - Alexandre L. | QF |
| 23 | Alexandre M - Venc 25 | 2 | X | 0 | Venc 26 - Cleber | Semi |
| 24 | Gian - Venc 27 | 1 | X | 2 | Venc 28 - Alexandre L | Semi |
| 25 | Cleber - Perd 29 | 1 | X | 2 | Perd 30 - Gian | 3º |
| 26 | Alexandre M - Venc 29 | 2 | X | 1 | Venc 30 - Alexandre L | F |
| Classificação Final Adulto | ||||||
| 1º - Alexandre Machado | ||||||
| 2º - Alexandre da Luz | ||||||
| 3º Gian Fausto | ||||||
| 4º - Cléber da Silva |
| 13 a 14 anos | |||||
| 1 | LUIS GUILHERME | 0 | X | 2 | LUIS HENRIQUE |
| 2 | CLARA | 0 | X | 2 | FELIPE |
| 3 | FELIPE | 0 | X | 2 | HENRIQUE |
| 4 | HENRIQUE | 2 | X | 0 | CLARA |
| 5 | 1º A | 0 | X | 2 | 1º B |
| 6 | 1º C | 2 | X | 0 | melh 2º |
| 7 | Perd 10 | 2 | X | 0 | Perd 11 |
| 8 | Venc 10 | 0 | X | 2 | Venc 11 |
| Classificação Final 13 e 14 anos | |||||
| 1º - Henrique de Andrade | |||||
| 2º - Gustavo de Carvalho | |||||
| 3º - Luis Henrique | |||||
| 4º - Luis Guilherme | |||||
| 9 a 11 anos | ||
| 1 | VINICIUS | |
| 2 | ROGÉRIO | |
| 3 | EMILLY | |
| 4 | DAVI | |
| 5 | VINICIUS | |
| 6 | LUCAS | |
| 7 | BRIAN | |
| 8 | CAUÃ | |
| 9 | VINICIUS | |
| 10 | LUCAS | |
| 11 | BRIAN | |
| 12 | CAUÃ | |
| 13 | Lucas - 1º A | |
| 14 | Davi - 1º C | |
| 15 | Lucas - Perd 19 | |
| 16 | Emilly - Venc 19 | |
| Classificação Final 9 a 11 anos | ||
| 1º - Davi da Silva | ||
| 2º - Emilly Beltrame | ||
| 3º - Lucas Fausto | ||
| 4º - Rogério Eskelsen Jr | ||